Vyžínač STIHL FS 55
Hmotnost | 4.9 kg |
Výkon [kw] | 0-1 |
Zdvihový objem (cm3) | 0-40 |
Hmotnost (kg) | 3,1-5 |
Zdvihový objem cm³ | 27,2 |
Výkon kW | 0,75 |
Hmotnost kg | 4,9 |
Hodnota vibrací vlevo m/s2 | 5,5 |
Hodnota vibrací vpravo m/s2 | 5,5 |
Celková délka cm | 170 |
Objem palivové nádrže l | 0,33 |
Navíjení strunové hlavy STIHL C26-2
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.