Vyžínač STIHL FS 38
Hmotnost | 4.2 kg |
Výkon [kw] | 0-1 |
Zdvihový objem (cm3) | 0-40 |
Hmotnost (kg) | 3,1-5 |
Zdvihový objem cm³ | 27,2 |
Výkon kW | 0,65 |
Hmotnost kg | 4,2 |
Hodnota vibrací vlevo m/s2 | 8 |
Hodnota vibrací vpravo m/s2 | 8 |
Celková délka cm | 147 |
Řezný nástroj | AutoCut C6-2 |
Objem palivové nádrže l | 0,33 |
Jak navinout strunu v FS 38
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.