STIHL Akumulátor AP
Popis
Li-ion technologie, díky které má akumulátor nízkou hmotnost. LED diody ukazují stav nabití. Výdrž baterie závisí na typu stroje, který nabíjí. Akumulátory AP můžete nabíjet pomocí nabíječky AL 101, AL 300, AL 500. Délka nabíjení závisí na typu nabíječky. Jmenovité napětí je 36 V.
AP 100 | AP 200 | AP 300 | AP 300 s | |
Hmotnost kg | 0,9 kg | 1,3 kg | 1,7 kg | 1,8 kg |
Energie Wh | 94 | 187 | 227 | 281 |
Nabití na 80/100 % | AP 100 | AP 200 | AP 300 | AP 300 s |
AL 101 | 75/100 min | 150/200 min | 190/250 min | 230/300 min |
AL 300 | 30/45 min | 40/55 min | 45/60 min | 55/70 min |
AL 500 | 30/45 min | 30/45 min | 25/35 min | 30/45 min |
Podobné produkty
Řada | AP řada |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.