BENZÍNOVÁ MOTOROVÁ PILA STIHL MS 462 C-M
Leistung (kW) | nad 4,1 |
Hubraum (cm3) | nad 51 |
Gewicht (kg) | 5,1-7 |
Hmotnost | 6 |
Délka lišty cm | 45 |
Hodnota vibrací vlevo m/s² 3) | 4,8 |
Hodnota vibrací vpravo m/s² 3) | 3,6 |
Dělení řetězu | 3/8 " |
Objem palivové nádrže l | 0,72 |
Otáčky při maximálním výkonu ot./min | 10,000 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.